实时体育数据 数据来源:九球体育
⚽ 足球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華拉倫加女子隊 | 0:0 | 馬模女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 哈爾科夫女子隊 | 0:0 | 費內巴切女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 薩拉熱窩SFK 2000 | 0:0 | PSV恩荷芬女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 坎培拉城 | 3:1 | 塔格拉農聯 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克史普利特女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 19:12(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新